GIS開發工程師 2018-10-21 更新
全職 武漢 5K-10K/月 招聘若干人
職位要求:
學歷要求: 本科
專業要求: 計算機、軟件工程、測繪、藝術設計學、藝術學、動畫
學校級別: 不限
學校城市: 不限
其他要求: 有項目經驗
分享職位
職位描述:
發布單位: | 武漢數文科技有限公司 |
---|---|
發布時間: | 2018年09月30日 |
有效時間: | 2019年06月30日 |
工作地點: | 武漢市東湖新技術開發區武大科技園慧業樓7樓 |
招聘電話: | 027-59757379 |
---|---|
招聘郵箱: | hr@cncis.com.cn |
招聘網址: | 暫無招聘網站 |
招聘聯系人: | 宋婷婷 |
招聘崗位: | 研發類,設計、創意類,技術支持及商務類,數字文保類 |
---|---|
招聘人數: | 50人 |
相關專業: | 計算機、軟件工程、遙感、測繪、地理信息、三維、藝術設計、動畫、文博、考古、新聞、中文 |
招聘學歷: | 碩士,本科 |
崗位名稱 | 專業及學歷要求 | 招聘人數 |
?java開發工程師 | 計算機、軟件工程等相關專業,本科及以上學歷。 | 10 |
.net開發工程師 | 計算機、軟件工程等相關專業,本科及以上學歷。 | 10 |
GIS開發工程師 | GIS、測繪、遙感、計算機軟件相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
Web前端開發工程師? | 計算機、軟件類相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
WebGL研發工程師 | 計算機、軟件工程等相關專業,本科及以上學歷。 | 6 |
Unity3D開發工程師 | 計算機、軟件工程等相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
軟件測試工程師 | 計算機相關專業,本科學歷。 | 6 |
崗位名稱 | 專業及學歷要求 | 招聘人數 |
UI設計師 | 設計、美術及相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
平面設計師 | 廣告視覺、平面設計等相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
空間設計師 | 空間設計、室內設計、藝術設計等相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
創意策劃 | 歷史、考古、博物館學、數字傳媒、廣告學、文學、藝術管理等相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
崗位名稱 | 專業及學歷要求 | 招聘人數 |
售前技術支持 | 計算機、遙感、圖書情報、博物館、考古、歷史等相關專業,本科學歷。 | 6 |
解決方案顧問 | 計算機、遙感、圖書情報、博物館、考古、歷史、中文等相關專業,本科及以上學歷。 | 5 |
技術實施工程師 | 計算機、測繪、GIS、考古學等相關專業,本科學歷。 | 5 |
銷售經理 | 專業不限,博物館、圖書館、歷史、考古、計算機等專業優先,本科學歷。 | 10 |
崗位名稱 | 專業及學歷要求 | 招聘人數 |
制圖工程師 | 地理信息、測繪、建筑、藝術設計、室內設計、動畫等專業,本科學歷。 | 5 |
三維工程師 | 建筑學、室內設計、動畫、藝術設計等相關專業,本科學歷。 | 6 |
測繪工程師 | 測繪工程、工程測量、攝影測量等相關專業,本科學歷。 | 6 |
手繪制圖師 | 美術、藝術設計、動畫、國畫類(工筆畫)等相關專業,本科學歷。 | 5 |
類似職位:更多>>
聊聊該職位
聊聊該職位?那就聊聊唄!
匿名
我要聊